APC Smart-UPS SMT1500IC

Dane techniczne

Typ montażu
Tower (możliwy montaż Rack z zestawem)
Moc
1500 VA / 1000 W
Typ akumulatora
VRLA, wymienny (hot‑swap)
Temperatura pracy
0°C do 40°C
Wymiary
171 x 439 x 219 mm
Waga
24,1 kg
Topologia
Line interactive
Zapytaj o produkt

Producent:

APC by Schneider Electric
Zapytaj o produkt

Opis:

APC Smart-UPS SMT1500IC – profesjonalny UPS 1500 VA z LCD

Model APC SMC1000IC to zasilacz UPS typu Line-Interactive o mocy 1000 VA / 600 W.

APC SMT1500IC to absolutny bestseller w segmencie B2B. Zasilacz oferuje wysoką niezawodność, rozbudowane funkcje zarządzania oraz możliwość wymiany akumulatorów bez wyłączania zasilania. Czytelny wyświetlacz LCD zapewnia szybki dostęp do parametrów pracy i stanu baterii.

Model ten idealnie sprawdza się w szafach IT, serwerowniach i środowiskach sieciowych.

Najważniejsze zalety APC Smart-UPS SMT1500IC

  • Wyświetlacz LCD

  • Hot‑swap akumulatorów

  • Obsługa kart SNMP (SmartSlot)

  • Wysoka sprawność energetyczna

Oferujemy wszystkie warianty serii SMT – także modele rackowe i SNMP:

PN: SMT750IC | Model: APC Smart-UPS 750VA LCD 230V with SmartConnect | Format: Tower | Moc: 750 VA / 500 W

PN: SMT750RMI2UC | Model: APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect | Format: Rack 2U | Moc: 750 VA / 500 W

PN: SMT750RMI2UNC | Model: APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with Network Card | Format: Rack 2U | Moc: 750 VA / 500 W

PN: SMT1000IC | Model: APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect | Format: Tower | Moc: 1000 VA / 700 W

PN: SMT1000RMI2UC | Model: APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect | Format: Rack 2U | Moc: 1000 VA / 700 W

PN: SMT1500IC | Model: APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect | Format: Tower | Moc: 1500 VA / 980 W

PN: SMT1500RMI1U | Model: APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V | Format: Rack 1U | Moc: 1500 VA / 980 W

PN: SMT1500RMI2UC | Model: APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect | Format: Rack 2U | Moc: 1500 VA / 980 W

PN: SMT1500RMI2UNC | Model: APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with Network Card | Format: Rack 2U | Moc: 1500 VA / 980 W

PN: SMT2200IC | Model: APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect | Format: Tower | Moc: 2200 VA / 1980 W

PN: SMT2200RMI2UC | Model: APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect | Format: Rack 2U | Moc: 2200 VA / 1980 W

PN: SMT2200RMI2UNC | Model: APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with Network Card | Format: Rack 2U | Moc: 2200 VA / 1980 W

PN: SMT3000IC | Model: APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect | Format: Tower | Moc: 3000 VA / 2700 W

PN: SMT3000RMI2UC | Model: APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect | Format: Rack 2U | Moc: 3000 VA / 2700 W

PN: SMT3000RMI2UNC | Model: APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card | Format: Rack 2U | Moc: 3000 VA / 2700 W

Dane techniczne

Typ montażu
Tower (możliwy montaż Rack z zestawem)
Moc
1500 VA / 1000 W
Typ akumulatora
VRLA, wymienny (hot‑swap)
Temperatura pracy
0°C do 40°C
Wymiary
171 x 439 x 219 mm
Waga
24,1 kg
Topologia
Line interactive
Copyright © 2025 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts